清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 8450,8750,8950,9150×2550×3550,3650,3420 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/16,17/18,17/20,17/15 |
额定质量:(kg) | 5890,5825 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2850,1430/2820,1400/3050,1430/3020 |
整备质量:(kg) | 11980(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1.该车专用装置由污水罐和清水罐组成,用于下水道排污及疏通;2.随底盘选装驾驶室;3.选用4200,4500,4700轴距底盘改装,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8450/1400(1430)/4200/2850(2820),8750/1400(1430)/4500/2850(2820),8950/1400(1430)/4700/2850(2820),9150/1400(1430)/4700/3050(3020);4.罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5200×1850,罐体前半段为清水罐,清水罐(直线段长×直径)(mm):2200×1850,罐体总容量:6.11立方米,罐体有效容积:5.82立方米;罐体后半段为污水罐,污水罐(直线段长×直径)(mm):3000×1850,罐体总容量:7.64立方米,罐体有效容积:7.28立方米,吸污罐和水罐为两个独立容器,不能同时满载,罐体可举升;5.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):420;6.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装后部图片,选装后小盖开启用于下水道排污及疏通;选装新型外观样式,选装左侧是水循环泵,右侧油水分离器; 选装后部卷盘样式,选装后盖液压锁紧装置. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
环保油漆涂装生产线
包罐成型
装配车间
配件车间