电源车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 电源车 | 外型尺寸(mm): | 10235,10580,11180,11980×2550×3980 |
底盘型号: | DFH1310A9 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000,30510 | 接近/离去角(° ) | 17/14,17/15,17/16,17/17 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2535 | |
整备质量:(kg) | 30870,30805,30380,30315(Kg) | 最高车速(km/h): | 89,98 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A9 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组),6405/6405/17700(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 前 轮 距(mm): | 2010/2010,2030/2030 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | ||
整车说明: | ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由车身结构替代,后下部防护材质为Q235A碳钢,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;其他说明:整车长/轴距/离去角对应关系为(mm): 10235/1995+2855+1350/17,10580/1995+3200+1350/16,11180/1995+3800+1350/15,11980/1995+4600+1350/14;选装外观样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
7500 7500 |
257/349 220/299 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
环保油漆涂装生产线
包罐成型
装配车间
配件车间