电源车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 电源车 | 外型尺寸(mm): | 7600,7750,8000,8800,9000,9550,9850×2550×3900 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000,17700 | 接近/离去角(° ) | 17/15,17/14,17/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2400,1430/2370,1400/2900,1430/2870,1400/3150,1430/3120 | |
整备质量:(kg) | 17870,17805,17570,17505(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500,6450/11250 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;随底盘选装驾驶室;车厢顶部封闭不可开启;整车长/前悬/轴距/后悬/离去角对应关系为(mm):7600/1400(1430)/3800/2400(2370)/15,7750/1400(1430)/3950/2400(2370)/14,8000/1400(1430)/4200/2400(2370)/14,8800/1400(1430)/4500/2900(2870)/14,9000/1400(1430)/4700/2900(2870)/14,9550/1400(1430)/5000/3150(3120)/12,9850/1400(1430)/5300/3150(3120)/12;侧防护由车身结构替代,后下部防护材质为Q235A碳钢,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装卷帘门;选装左右侧面样式. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
环保油漆涂装生产线
包罐成型
装配车间
配件车间